| Discografía de Christina Aguilera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Información general | |||||
| ↙Álbumes de estudio | 6 | ||||
| ↙Álbumes recopilatorios | 1 | ||||
| ↙EP | 1 | ||||
| ↙Sencillos | 30 | ||||
| ↙Álbumes en DVD | 4 | ||||
| ↙Vídeos musicales | 31 | ||||
| ↙Bandas sonoras | 1 | ||||
Aguilera ha publicado álbumes en diferentes estilos, entre ellos cuatro de estudio, también su primer y único álbum en español llamado Mi reflejo, el cual fue éxito de ventas en Latinoamérica y Japón, un álbum navideño llamado My Kind of Christmas y uno no oficial llamado Just Be Free, que grabó antes de que obtenga fama mundial.1 Ha publicado más de veinte sencillos, incluyendo bandas sonoras, promocionales y en español.1 Sus producciones son distribuidas por la discográfica RCA Records, quienes son una divisa de la empresa Sony BMG Music Entertainment. Christina Aguilera es conocida alrededor del mundo como «La reina de la reinvención», debido a sus constantes cambios y estilos que adopta con la promoción de cada álbum que lanza.2
A Aguilera, quien fue antigua estrella juvenil de Disney, se le ofreció cantar la canción de la banda sonora de la película Mulan llamada «Reflection» en 1998.3 Luego inició su carrera como solista con la canción titulada «Genie in a Bottle», la cual fue un éxito rotundo, convirtiéndola en una de las estrellas pop más exitosas de los años 1999 y 2000. Después de su éxito comercial lanzó sus siguientes álbumes, Stripped, Back to Basics, Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits y Bionic, y sencillos reconocidos mundialmente como «What a Girl Wants», «Lady Marmalade», «Dirrty», «Beautiful», «Ain't No Other Man», «Candyman» y «Not Myself Tonight», entre otros. En 2008 lanzó un álbum recopilatorio titulado Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits, que contiene algunos de sus mayores éxitos.4
Sus álbumes la han hecho acreedora a cinco Premios Grammy, entre ellos, uno latino.1 5 Aguilera ha conseguido grandes logros en su carrera musical. Es una de las cantantes más exitosas de la última década. Además, la mayoría de sus sencillos oficiales han entrado a la lista de las diez canciones más escuchadas en el mundo. Ha vendido más de 50 millones de álbumes y 52 millones de sencillos mundialmente.6
Álbumes
Álbumes de estudio
A 2010, la cantante ha lanzado seis álbumes de estudio bajo el sello discográfico RCA Records, divisa de Sony BMG Music Entertainment, en los años 1999, 2000, 2002, 2006 y 2010. De acuerdo a la simbología de la empresa IFPI, los discos de platino son representados por "▲", oro por "●" y plata con "♦". A continuación se citan sus posicionamientos principales y certificaciones en las listas de ventas más relevantes en el mundo:| Año | Álbum | Calificaciones profesionales | Posicionamientos principales | Certificaciones | Ventas mundiales | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América | Europa | Oceanía | América | Europa | Oceanía | ||||||||||||||
| Allmusic 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| Álbumes de estudio | |||||||||||||||||||
| 1999 | Christina Aguilera15 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 ▲ | 8 ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ▲ | 20.000.00017 | |||
| 2000 | Mi reflejo18 | — | 27 | — | — | — | — | — | — | 6 ▲ | — | — | — | — | — | 7.000.00019 | |||
| 2000 | My Kind of Christmas20 | — | 28 | — | — | — | — | — | — | ▲ | — | — | — | — | — | 6.000.00021 | |||
| 2002 | Stripped22 16 | 3 | 2 | 6 | 49 | 2 | 7 | 5 | 4 ▲ | 4 ▲ | ▲ | ▲ | 5 ▲ | 4 ▲ | 2 ▲ | 15.000.00023 | |||
| 2006 | Back to Basics24 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2 ▲ | ▲ | 4.500.00025 | |||
| 2010 | Bionic | 3 | 3 | 6 | 23 | 1 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | ● | — | 1.800.00026 | |||
| Álbumes recopilatorios | |||||||||||||||||||
| 2008 | Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits | 12 | 9 | 20 | — | 10 | 8 | 15 | — | — | — | — | ● | ▲ | — | 1.400.000 | |||
| Banda sonora | |||||||||||||||||||
| 2010 | Burlesque: Original Motion Picture Soundtrack | 16 | 18 | 12 | 10 | 27 | 2 | 5 | ● | ● | — | — | — | ● | — | 800.000+ | |||
| Álbumes Nº 1 & Platinos totales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8▲ | 20▲ | 3▲ | 2▲ | 6▲ | 7▲ | 4▲ | |||||
| Álbumes top 10 & Oros totales | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4● | 6● | 3● | 3● | 4● | 6● | 3● | |||||
Sencillos
| Año | Sencillo | Posicionamientos principales | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América | Europa | Oceanía | América | Europa | Oceanía | ||||||||||||||
| Mulan | |||||||||||||||||||
| 1998 | "Reflection" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Christina Aguilera | |||||||||||||||||||
| 1999 | "Genie in a Bottle"28 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | ▲ | ▲ | ▲ | 2▲ | 2▲ | 3▲ | ||||
| "What a Girl Wants"30 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | — | ● | — | — | — | ▲ | 2▲ | |||||
| 2000 | "I Turn to You"31 29 | 10 | 3 | 65 | — | 19 | 40 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| "Come on Over Baby"32 29 | 14 | 1 | 23 | 33 | 8 | 9 | 2 | — | ● | — | — | ▲ | ● | ||||||
| Moulin Rouge! | |||||||||||||||||||
| 2001 | "Lady Marmalade"33 34 | 17 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | — | — | ▲ | ♦ | ● | 2▲ | ▲ | ||||
| Stripped | |||||||||||||||||||
| 2002 | "Dirrty"35 36 | 5 | 48 | 4 | 98 | 1 | 4 | 20 | — | — | — | — | — | ▲ | ● | ||||
| "Beautiful"37 36 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | — | ● | — | — | — | ▲ | ● | |||||
| 2003 | "Fighter"38 36 | 3 | 20 | 13 | 7 | 3 | 5 | 4 | — | ● | — | — | — | ● | — | ||||
| "Can't Hold Us Down"39 36 | 20 | 12 | 9 | 27 | 6 | 5 | 2 | — | — | — | — | — | ● | — | |||||
| "The Voice Within" | 10 | 33 | 13 | — | 9 | 8 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Shark Tale | |||||||||||||||||||
| 2004 | "Car Wash"40 41 | — | 63 | 6 | — | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | ● | ● | ||||
| Back to Basics | |||||||||||||||||||
| 2006 | "Ain't No Other Man"42 43 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2▲ | ▲ | — | — | — | ● | — | ||||
| "Hurt"44 43 | 6 | 19 | 2 | 3 | 11 | 19 | — | ▲ | ● | ● | ♦ | — | ● | — | |||||
| 2007 | "Candyman"45 43 | 9 | 25 | 11 | — | 17 | 2 | 2 | — | ● | — | — | — | ▲ | ● | ||||
| Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits | |||||||||||||||||||
| 2008 | "Keeps Gettin' Better" | 4 | 7 | 14 | — | 14 | 26 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Bionic | |||||||||||||||||||
| 2010 | "Not Myself Tonight" | 11 | 23 | 24 | — | 12 | 22 | 32 | — | — | — | — | — | ● | — | ||||
| "You Lost Me" | — | 119 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 7mo Album de Estudio | |||||||||||||||||||
| 2012 | "Love Your Body" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Sencillos Nº 1 & Platinos | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3▲ | 2▲ | 2▲ | ▲ | 2▲ | 10▲ | 6▲ | |||||
| Sencillos top 5 & Oros | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 9 | — | 8● | 2● | — | 2● | 13● | 8● | |||||
| Sencillos top 10 & Platas | 11 | 8 | 7 | 6 | 11 | 12 | 9 | — | — | — | 2♦ | — | — | — | |||||
Colaboraciones
| Año | Sencillo | Posicionamientos principales | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América | Europa | Oceanía | América | Europa | Oceanía | ||||||||||||||
| Colaboraciones | |||||||||||||||||||
| 2001 | "Nobody Wants to Be Lonely" de Ricky Martin46 47 | 6 | 13 | 5 | 28 | 4 | 8 | 1 | — | — | — | — | — | ● | — | ||||
| 2004 | "Tilt Ya Head Back" de Nelly48 49 | — | 58 | 27 | — | 5 | 5 | 4 | — | ● | — | — | — | ▲ | — | ||||
| 2007 | "Tell Me" de Diddy50 51 | — | 47 | 5 | — | 8 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2011 | "Moves Like Jagger" de Maroon 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | — | ▲ | ● | — | — | 4▲ | ▲ | ||||
| Sencillos Nº 1 & Platinos | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | — | 1▲ | — | — | — | 5▲ | 1▲ | |||||
| Sencillos top 10 & Oros | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | — | 1● | 1● | — | — | 1● | — | |||||
| Sencillos top 40 & Platas | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Sencillos en español
| Año | Sencillo | Posicionamientos principales | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América Latina | América Latina | ||||||||||||||||||
| Mi Reflejo | |||||||||||||||||||
| 1999 | "Genio atrapado" | 13 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3▲ | 5▲ | 2▲ | 4▲ | 3▲ | 5▲ | 2▲ | ||||
| 2000 | "Por siempre tu" | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| "Ven conmigo" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4▲ | 6▲ | 6▲ | 5▲ | 6▲ | 7▲ | 5▲ | |||||
| 2001 | "Pero me acuerdo de ti" | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| "Falsas esperanzas" | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 8 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| "Si no te hubiera conocido" | 36 | 22 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Sencillos promocionales y otros
| Año | Sencillo | Posicionamientos principales | Certificaciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América | Europa | Oceanía | América | Europa | Oceanía | ||||||||||||||
| Banda sonora de Mulán | |||||||||||||||||||
| 1998 | "Reflection" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| My Kind of Christmas | |||||||||||||||||||
| 2000 | "The Christmas Song" | 22 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| "Christmas Time" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Back to Basics | |||||||||||||||||||
| 2007 | "Slow down baby" | — | — | — | — | — | 2152 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| "Oh Mother" | — | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Bionic | |||||||||||||||||||
| 2010 | "Bionic" | — | 66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| "WooHoo" con Nicki Minaj | 46 | 79 | — | — | 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| "I Hate Boys" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Burlesque | |||||||||||||||||||
| 2010 | |||||||||||||||||||
| "Show Me How You Burlesque" | 92 | 70 | — | 26 | — | 29 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| "Express"53 | — | 102 | — | 54 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Sencillos más vendidos mundialmente.
- "Genie In A Bottle", WW: 7.412.000.
- "What A Girl Wants", WW: 4.267.000.
- "Come On Over (All I Want Is You)", WW: 3.171.000.
- "Lady Marmalade", WW: 5.428.000.
- "Dirrty", WW: 3.600.000.
- "Beautiful", WW: 4.626.000.
- "Fighter", WW: 2.640.000.
- "Can't Hold Us Down", WW: 2.523.000.
- "Ain't No Other Man", WW: 4.242.000.
- "Hurt", WW: 3.340.000.
- "Moves Like Jagger" WW: 7.327.000.
Álbumes en DVD
Christina Aguilera ha lanzado cuatro álbumes en formato de video, los cuales incorporan presentaciones en vivo de sus tres giras más grandes y una interpretación para la cadena de entretenimiento ABC. Sus tours fueron Christina Aguilera: In Concert Tour, Stripped World Tour y Back to Basics World Tour.| Año | Álbum | Director | Gira / presentación | Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Álbumes en formato de video | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | Genie Get Her New Wish | Clare Grace Davies | Christina Aguilera: In Concert Tour | ▲ | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | My Reflection | Lawrence Jordan; Paul Hunter | Especial en ABC | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | Stripped Live in the UK | Julia Knowles | Stripped World Tour | ▲ | 3 ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Back to Basics: Live and Down Under | Christina Aguilera | Back to Basics World Tour | ● | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
Videos musicales
| Año | Sencillo | Director | Posiciones | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTV TRL | MuchMusic | ||||||||||||||||||
| Christina Aguilera | |||||||||||||||||||
| 1999 | "Genie in a Bottle" | Diane Martel | 2 | 1 | |||||||||||||||
| "What a Girl Wants" | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 2000 | "I Turn to You" | Joseph Kahn | 4 | 6 | |||||||||||||||
| "Come on Over Baby" | Paul Hunter | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Mi reflejon. 1 | |||||||||||||||||||
| 2000 | "Por siempre tu" | Joseph Kahn | — | — | |||||||||||||||
| "Falsas esperanzas" | Lawrence Jordan | 6 | — | ||||||||||||||||
| 2001 | "Pero me acuerdo de ti" | Kevin G. Bray | 1n. 2 | — | |||||||||||||||
| Stripped | |||||||||||||||||||
| 2002 | "Dirrty" | David LaChapelle | 1 | 11 | |||||||||||||||
| "Beautiful" | Jonas Åkerlund | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2003 | "Fighter" | Floria Sigismondi | 1 | 12 | |||||||||||||||
| "Can't Hold Us Down" | David LaChapelle | 1 | 20 | ||||||||||||||||
| "The Voice Within" | 1 | - | |||||||||||||||||
| Back to Basics | |||||||||||||||||||
| 2006 | "Ain't No Other Man" | Bryan Barber | 1 | 1 | |||||||||||||||
| "Hurt" | Floria Sigismondi/Christina Aguilera | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 2007 | "Candyman" | Matthew Rolston/Christina Aguilera | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 2008 | "Save Me From Myself" | — | — | ||||||||||||||||
| Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits | |||||||||||||||||||
| 2008 | "Keeps Gettin' Better" | Peter Berg | 3 | — | |||||||||||||||
| Bionic | |||||||||||||||||||
| 2010 | "Not myself tonight" | Hype Williams | 1 | — | |||||||||||||||
| "You Lost Me" | Anthony Mandler | 1 | — | ||||||||||||||||
| Otros videos y colaboraciones musicales | |||||||||||||||||||
| 2001 | "Nobody Wants to Be Lonely" | Wayne Isham | 2 | ||||||||||||||||
| "Lady Marmalade" | Paul Hunter | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 2004 | "Tilt Ya Head Back" | Little X | 6 | 23 | |||||||||||||||
| 2007 | "Tell Me" | Erik White | 10 | 18 | |||||||||||||||
| "Oh Mother" | Hamish Hamilton/Jamie King | — | — | ||||||||||||||||
- ↑ Todos los videos de Mi reflejo, salvo los indicados, fueron dirigidos por el mismo director de su canción de versión original del disco Christina Aguilera
- ↑ En los 10+ pedidos de la misma cadena, sólo que para América Latina.
- http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Discograf%C3%ADa_de_Christina_Aguilera